Pero me gustaría indicaros como se "vivió" la noche electoral en Arévalo.
Los datos fueron de los más tardíos, aunque desde el principio quedaba claro el resultado final en cuanto a quien ganaba las elecciones. Pero, ¿hubo suspense? ...
Esta es la secuencia de los datos según fueron publicados en la página oficial del Ministerio del Interior:
http://resultados2011.mir.es/99MU/DMU0805901699_L1.htm?d=71&e=0
Escrutado 30,99%
DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES
Concejales a elegir: 13
CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | ||
P.P. | 828 | 60,79% | 10 | |
P.S.O.E. | 229 | 16,81% | 2 | |
UPyD | 158 | 11,60% | 1 | |
M.U.P.-R. | 82 | 6,02% | ||
I.U.C.y L. | 34 | 2,50% |
Escrutado 43,86%
DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES
Concejales a elegir: 13
CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | ||
P.P. | 1.196 | 62,52% | 10 | |
P.S.O.E. | 323 | 16,88% | 2 | |
UPyD | 205 | 10,72% | 1 | |
M.U.P.-R. | 108 | 5,65% | ||
I.U.C.y L. | 40 | 2,09% |
Escrutado 54,98%
DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES
Concejales a elegir: 13
CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | ||
P.P. | 1.487 | 61,70% | 10 | |
P.S.O.E. | 420 | 17,43% | 2 | |
UPyD | 261 | 10,83% | 1 | |
M.U.P.-R. | 137 | 5,68% | ||
I.U.C.y L. | 53 | 2,20% |
Escrutado 69,30%
DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES
Concejales a elegir: 13
CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | ||
P.P. | 1.862 | 61,66% | 10 | |
P.S.O.E. | 525 | 17,38% | 2 | |
UPyD | 325 | 10,76% | 1 | |
M.U.P.-R. | 186 | 6,16% | ||
I.U.C.y L. | 60 | 1,99% |
Escrutado 79,52%
DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES
Concejales a elegir: 13
CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | ||
P.P. | 2.152 | 61,33% | 9 | |
P.S.O.E. | 606 | 17,27% | 2 | |
UPyD | 383 | 10,91% | 1 | |
M.U.P.-R. | 220 | 6,27% | 1 | |
I.U.C.y L. | 68 | 1,94% |
Escrutado 89,70%
DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES
Concejales a elegir: 13
CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | ||
P.P. | 2.418 | 61,51% | 9 | |
P.S.O.E. | 671 | 17,07% | 2 | |
UPyD | 435 | 11,07% | 1 | |
M.U.P.-R. | 242 | 6,16% | 1 | |
I.U.C.y L. | 74 | 1,88% |
Escrutado 100%
DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES
Concejales a elegir: 13
CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | ||
P.P. | 2.705 | 61,69% | 10 | |
P.S.O.E. | 749 | 17,08% | 2 | |
UPyD | 486 | 11,08% | 1 | |
M.U.P.-R. | 264 | 6,02% | ||
I.U.C.y L. | 85 | 1,94% |
El resultado claro del vencedor no supuso una falta de "emoción" en el resultado final, ya que MUP-R y el PP estuvieron "peleando" por un concejal hasta el último momento.
Según publica Arévalo Información en su blog, a MUP-R le faltaron 6 votos para conseguir el concejal.
Esta claro que cada voto cuenta.
Dentro de cuatro años, más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario